Products
- Steel Wire[6]
- Magic Tricks[2]
- Other Metals & Metal Products[3]
- Other Hardware[6]
- Chains[6]
- Hooks[2]
- Transmission Chains[6]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Zhang Jim
- Company Name : Chonghong Industries Ltd.
- Tel : 0086-023-89119132
- Fax : 0086-023-89119130
- Address : Chongqing,Chongqing,Huachuang Intl Commerce Building ,2006, 2007 Honghuang 10th Road,Jiangbei District
- Country/Region : China
- Zip : 400020
Product Detailed
Related Categories:Transmission Chains
Related Product Searches:ASTM80 standard chain,High Quality american standard chain,american standard chain CHC110721
Ordinary mild steel chain
ASTM80 standard chain
Related Product Searches:ASTM80 standard chain,High Quality american standard chain,american standard chain CHC110721
Chain,galvanized chain
We can supple chains as follows: 1) Ordinary mild steel chain 2) ASTM80 standard chain 3) NACM84 / 90 standard link chain 4) NACM96 standard link chain 5) USA standard chain with hooks 6) NACM90 machine / coil chain / passing chain 7) Australian standard link chain 8) DIN 5685 A/C short / long link chain 9) DIN 763 link chain 10) DIN 764 link chain 11) DIN 766 link chain 12) Norwegian standard link chain 13) Korean standard link chain 14) G80 black chain US standard chains
NACM90 STANDARD LINK CHAIN | |||||||||||||
1.PROOF COIL CHAIN NACM90(G30) | |||||||||||||
NOMINAL SIZE | MATERIAL DIAMETER | WORKING LOAD LIMIT(MAX) | PROOF LOAD(MIN) | MIN.BREAKING LOAD | INSIDE LENGTH(MIN) | INSIDE WIDTH(MIN) | |||||||
inch | mm | mm | in | kg | lb | kn | lb | kn | lb | mm | inch | mm | inch |
1/8 | 4.0 | 4.0 | 0.156 | 170 | 375 | 3.6 | 800 | 7.1 | 1600 | 23.9 | 0.94 | 6.4 | 0.25 |
3/16 | 5.5 | 5.5 | 0.217 | 365 | 800 | 7.2 | 1600 | 14.3 | 3200 | 24.8 | 0.98 | 7.7 | 0.30 |
1/4 | 7.0 | 7.0 | 0.276 | 580 | 1300 | 11.6 | 2600 | 23.1 | 5200 | 31.5 | 1.24 | 9.8 | 0.38 |
5/16 | 8.0 | 8.0 | 0.315 | 860 | 1900 | 15.1 | 3400 | 30.2 | 6800 | 32.8 | 1.29 | 11.2 | 0.44 |
3/8 | 10.0 | 10.0 | 0.394 | 1200 | 2650 | 23.6 | 5300 | 47.1 | 10600 | 35 | 1.38 | 14 | 0.55 |
1/2 | 13.0 | 13.0 | 0.512 | 2030 | 4500 | 39.8 | 8950 | 79.6 | 17900 | 45.5 | 1.79 | 18.2 | 0.72 |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 0.630 | 3130 | 6900 | 60.3 | 13600 | 120.6 | 27200 | 56 | 2.20 | 20 | 0.79 |
3/4 | 20.0 | 20.0 | 0.787 | 4800 | 10600 | 94.3 | 21200 | 188.5 | 42400 | 70 | 2.76 | 25 | 0.98 |
7/8 | 22.0 | 22.0 | 0.866 | 5810 | 12800 | 114.1 | 25600 | 228.1 | 51200 | 77 | 3.03 | 27.5 | 1.08 |
1 | 25.0 | 25.0 | 1.020 | 8140 | 17900 | 159.1 | 35800 | 318.2 | 71600 | 90.9 | 3.58 | 31.7 | 1.25 |
2.HIGH TEST CHAIN NACM90(G43) | |||||||||||||
NOMINAL SIZE | MATERIAL DIAMETER | WORKING LOAD LIMIT(MAX) | PROOF LOAD(MIN) | MIN.BREAKING LOAD | INSIDE LENGTH(MIN) | INSIDE WIDTH(MIN) | |||||||
inch | mm | mm | in | kg | lb | kn | lb | kn | lb | mm | inch | mm | inch |
1/4 | 7.0 | 7.0 | 0.276 | 1180 | 2600 | 16.6 | 3750 | 33.1 | 7500 | 31.5 | 1.2 | 9.8 | 0.38 |
5/16 | 8.0 | 8.0 | 0.315 | 1770 | 3900 | 21.6 | 4900 | 43.2 | 9700 | 32.8 | 1.3 | 11.2 | 0.44 |
3/8 | 10.0 | 10.0 | 0.394 | 2450 | 5400 | 33.8 | 7600 | 67.6 | 15200 | 35.0 | 1.4 | 14.0 | 0.55 |
1/2 | 13.0 | 13.0 | 0.512 | 4170 | 9200 | 57.1 | 12900 | 114.2 | 25700 | 45.5 | 1.8 | 18.2 | 0.72 |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 0.630 | 5220 | 11500 | 86.5 | 19500 | 172.9 | 38900 | 56.0 | 2.2 | 20.0 | 0.79 |
3.TRANSPORT CHAIN NACM90(G70) | |||||||||||||
NOMINAL SIZE | MATERIAL DIAMETER | WORKING LOAD LIMIT(MAX) | PROOF LOAD(MIN) | MIN.BREAKING LOAD | INSIDE LENGTH(MIN) | INSIDE WIDTH(MIN) | |||||||
inch | mm | mm | in | kg | lb | kn | lb | kn | lb | mm | inch | mm | inch |
1/4 | 7.0 | 7.0 | 0.276 | 1430 | 3150 | 27.0 | 6100 | 33.1 | 7500 | 31.5 | 1.2 | 9.8 | 0.38 |
5/16 | 8.7 | 8.7 | 0.343 | 2130 | 4700 | 41.6 | 9400 | 43.2 | 9700 | 32.8 | 1.3 | 11.2 | 0.44 |
3/8 | 10.0 | 10.0 | 0.394 | 2990 | 6600 | 55.0 | 12400 | 67.6 | 15200 | 35.0 | 1.4 | 14.0 | 0.55 |
1/2 | 13.0 | 13.0 | 0.512 | 5130 | 11300 | 92.9 | 20900 | 114.2 | 25700 | 45.5 | 1.8 | 18.2 | 0.72 |
5/8 | 16.0 | 16.0 | 0.630 | 7170 | 15800 | 140.4 | 31600 | 172.9 | 38900 | 56.0 | 2.2 | 20.0 | 0.79 |
Other products